Sophisticated thermo therapy gear, this kind of as network warmth treatment method oven, multi-use thermo therapy oven, etc. We will give very best services and substantial top quality merchandise with all sincerity. At any time-Power Group CO., LTD. IS Professional IN Creating ALL Types OF MECHANICAL TRANSMISSION AND HYDRAULIC TRANSMISSION LIKE: PLANETARY GEARBOXES, WORM REDUCERS, IN-LINE HELICAL Gear Velocity REDUCERS, PARALLEL SHAFT HELICAL Equipment REDUCERS, HELICAL BEVEL REDUCERS, HELICAL WORM Equipment REDUCERS, AGRICULTURAL GEARBOXES, TRACTOR GEARBOXES, Auto GEARBOXES, PTO Travel SHAFTS, Unique REDUCER & Associated Gear Elements AND OTHER Connected Goods, SPROCKETS, HYDRAULIC System, VACCUM PUMPS, FLUID COUPLING, Equipment RACKS, CHAINS, TIMING PULLEYS, UDL Pace VARIATORS, V PULLEYS, HYDRAULIC CYLINDER, Gear PUMPS, SCREW AIR COMPRESSORS, SHAFT COLLARS Low BACKLASH WORM REDUCERS AND SO ON.
NEP NEMA CSA UL1004 TEFC Design and style EPT/C SF1.fifteen Class F Insulation High quality Efficiency AC A few Phase Asynchronous Motor for pumps enthusiasts blowers
———————————————————————————————
Applications
Normal programs incEPT operations where ongoing or regular duty is necessary. EPT torque operation is 10:one, Variable torque procedure is from zero to foundation pace. Premium-efficiency motors are designed to conserve energy more than extended time period. Class F insulated, 1.15 service element.
Characteristics
Lower-shed electrical grade lamination steel. Solid iron frames, IP55 security, double lip seal retains humidity and contamination. Over dimension bearing, spike resistant magnet wire, conduit box completely gasket and floor lug in conduit box. Stainless steel nameplate. C ampD face kits obtainable.
EPT Description
- Body size: one hundred forty ~ 440
- Rated EPT: 1 to 250HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Support element: one.15
- Insulation course: F
- Effectiveness amounts: NEMA Quality
- Enclosure: TEFC
- Poles: 2,four,6
- Degree of protection: IP55
Information Sheet
Kind | Output HP |
Body | Conn. | Code | Total load r/min |
Recent at 460V | Torque | Performance | EPT Issue | ||||||||
Idle | Complete load (A) |
Locked rotor (A) |
Complete load (LEPT-FT) |
Locked rotor % |
EPTreak down % |
Full load% | three/4 load % |
one/2 load % |
Entire load % |
three/four load % |
one/2 load % |
||||||
NEP143T2-2 | one | 143T | 2Y/Y | K | 3495 | .74 | 1.five | nine.six | 1.50 | 220 | 265 | seventy seven. | 81.08 | 78.29 | 82 | seventy four.seventy five | sixty two.34 |
NEP143T3-2 | 1.5 | 143T | 2Y/Y | K | 3490 | .87 | two. | 13.8 | 2.26 | 215 | 250 | eighty four. | eighty four.34 | eighty three.forty six | eighty four | 79.twenty | 68.59 |
NEP145T-2 | two | 145T | 2Y/Y | J | 3485 | .90 | 2.six | 18.7 | three.01 | 210 | 240 | eighty five.five | 86.16 | eighty five.ninety one | 85 | eighty three.61. | seventy four.69 |
NEP143T2-four | one | 143T | 2Y/Y | K | 1745 | one.ten | one.6 | 11. | 3.01 | 280 | three hundred | 85.5 | 84.84 | 81.fifty four | 70 | sixty one.33 | forty eight.58 47 |
NEP145T1-4 | 1.five | 145T | 2Y/Y | K | 1735 | 1.32 | 2.two | fourteen.one | 4.fifty four | 250 | 280 | 86.five | 86.ninety three | eighty two.seventy seven | seventy four | 66.41 | 53.42 |
NEP145T2-four | two | 145T | 2Y/Y | J | 1730 | 1.seventy two | 2.nine | 18. | six.07 | 245 | 270 | 86.5 | 86.88 | 82.63 | seventy five | 67.63 | 54.57 |
NEP145T-six | 1 | 145T | 2Y/Y | J | 1155 | 1.thirty | 1.7 | 9.8 | 4.55 | 260 | 280 | eighty two.five | 81.ninety six | seventy seven.97 | 65 | fifty five.fifty seven | 42.fifty five |
NEP182T-two | three | 182T | 2Y/Y | J | 3530 | 1.26 | three.seven | 29.8 | four.forty six | two hundred | 230 | 86.5 | 86.26 | 83.eighty five | 87 | 84.69 | 77. |
NEP184T-two | five | 184T | 2Y/Y | H | 3520 | 1.56 | six. | 45.1 | seven.46 | one hundred eighty | 215 | 88.5 | 88.75 | 87.sixty four | 88 | 85.fifty one | 78.01 |
NEP182T-4 | 3 | 182T | 2Y/Y | J | 1760 | 1.forty one | 3.6 | 27. | 8.ninety five | 215 | 250 | 89.5 | 90.06 | 88.51 | 86 | 81.77 | seventy one.87 |
NEP184T-four | 5 | 184T | 2Y/Y | H | 1755 | 2.11 | six.1 | forty.two | 14.ninety six | 185 | 225 | 89.five | ninety.forty five | 90.05 | 86 | eighty three.ninety three | 75.48 |
NEP182T-six | 1.5 | 182T | 2Y/Y | H | 1180 | one.fifty three | two.3 | 13.3 | 6.sixty eight | one hundred ninety | 250 | 87.five | 86.seventy seven | 84.20 | 70 | sixty one.28 | forty eight.19 |
NEP184T-six | 2 | 184T | 2Y/Y | J | 1180 | one.ninety eight | three. | 18.1 | eight.90 | a hundred and eighty | 240 | 88.5 | 88. | eighty five.fifty two | 70 | sixty.84 | 47.eighty |
NEP213T-two | seven.five | 213T | two #9651/ #9651 | H | 3535 | 2.eighteen | eight.eight | 59.5 | eleven.fourteen | 250 | 290 | 89.5 | ninety.02 | 88.eighty five | 89 | 89.fifty two | eighty four.33 |
NEP215T-2 | 10 | 215T | 2 #9651/ #9651 | G | 3530 | 2.fifty eight | eleven.seven | 76.five | 14.88 | 240 | 280 | ninety.two | ninety.79 | 89.fifty seven .fifty seven |
89 | 87.69 | 84.29 |
NEP213T-four | 7.five | 213T | two #9651/ #9651 | G | 1765 | 3.35 | 9. | 56.9 | 22.32 | 250 | 280 | 91.7 | 92.23 | 90.ninety four | eighty five | eighty two.41 | seventy three.sixty three |
NEP215T-4 | 10 | 215T | two #9651/ #9651 | G | 1765 | 4.18 | 12. | seventy seven.nine | 29.76 | 240 | 200 | ninety one.seven | 92.27 | ninety one.13 | 85 | 82.09 | seventy two.98 |
NEP213T-6 | three | 213T | 2Y/Y | J | 1185 | 2.35 | 4.two | 28.four | 13.30 | 185 | 230 | 89.5 | 89.35 | 87.78 | seventy four | 66.83 | fifty five.17 |
NEP215T-6 | five | 215T | 2Y/Y | H | 1180 | three.41 | seven.one | forty two.one | 22.26 | a hundred and seventy | 215 | 89.five | 89.twenty | 88.31 | 74 | 68.4 | fifty seven.98 |
NEP254T-2 | 15 | 254T | 2 #9651/ #9651 | G | 3560 | 4.23 | 17.1 | 110 | 22.13 | 220 | 250 | 91. | 90.83 | 89.12 | ninety | ninety.52 | eighty five.sixty five |
NEP256T-2 | 20 | 256T | two #9651/ #9651 | F | 3555 | 4.ninety seven | 22.9 | one hundred forty | 29.fifty five | 220 | 250 | ninety one. | 91.sixteen | 90.03 | 90 | 89.71 | 85.forty |
NEP254T-4 | fifteen | 254T | two #9651/ #9651 | G | 1780 | five.04 | seventeen.9 | 104 | 44.26 | a hundred and eighty | 230 | 92.4 | ninety three.12 | 92.86 | 85 | 83.fifty five | seventy seven.75 |
Sort | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Entire load r/min |
Current at 460V | Torque | Performance | EPT Factor | |||||||||||||
Idle | Full load (A) |
Locked rotor (A) |
Complete load (LEPT-FT) |
Locked rotor % |
EPTreak down % |
Entire load% | three/four load % |
1/2 load % |
Full load % |
three/4 load % |
1/two load % |
|||||||||||
NEP256T-4 | twenty | 256T | two #9651/ #9651 | G | 1780 | six.62 | 23.7 | one hundred forty | fifty nine.02 | a hundred and sixty | two hundred | 93. | 93.seventy four | 93.fifty two | eighty five | 83.33 | seventy seven.39 | |||||
NEP254T-six | 7.5 | 254T | two #9651/ #9651 | G | 1190 | four.82 | ten.three | 59.three | 33.10 | a hundred ninety | 230 | 91. | 91.forty one | ninety.59 | seventy five | 70.72 | 60.ninety six | |||||
NEP256T-six | 10 | 256T | two #9651/ #9651 | G | 1185 | 6.ninety four | thirteen.seven | seventy seven.3 | forty four.33 | 180 | 220 | ninety one. | ninety one.59 | 90.71 | 75 | 70.39 | 60.27 | |||||
NEP284TS-2 | 25 | 284TS | 2 #9651/ #9651 | F | 3560 | seven.25 | 28.four | 161.2 | 36.89 | one hundred eighty | 220 | ninety one.seven | ninety one.97 | 89.28 | ninety | 89. | eighty four.88 | |||||
NEP286TS-two | 30 | 286TS | 2 #9651/ #9651 | F | 3560 | 7.68 | 34. | 181.five | forty four.26 | 180 | 220 | 91.seven | 91.seventy two | 90.07 | 90 | 89.6 | eighty five.seventy eight | |||||
NEP284T-4 | 25 | 284T | 2 #9651/ #9651 | F | 1780 | 10.33 | 29.four | 156.8 5 |
73.77 | one hundred eighty | 230 | ninety three.6 | 94.01 | ninety three.forty nine | 85 | 82.08 | 73.42 | |||||
NEP286T-4 | thirty | 286T | 2 #9651/ #9651 | F | 1780 | 11.24 | 35.three | 178.four | 88.53 | a hundred seventy five | 220 | 93.six | 94.31 | 94.22 | eighty five | 82.72 | 75.seventy three | |||||
NEP284T-six | 15 | 284T | 2 #9651/ #9651 | G | 1185 | eight.27 | eighteen.nine | 103.five | sixty six.forty nine | a hundred and seventy | two hundred | 91.7 | 91.91 | ninety.92 | 81 | 76.06 | sixty five.29 | |||||
NEP286T-6 | twenty | 286T | 2 #9651/ #9651 | F | 1185 | 10.39 | twenty five.two | 132.2 | 88.65 | one hundred seventy | 200 | ninety one.seven | 92.06 | 91.31 | eighty one | 77.09 | 67.1 | |||||
NEP324TS-two | forty | 324TS | 2 #9651/ #9651 | F | 3560 | eight.59 | forty five. | 281.2 | 59.02 | 200 | 225 | ninety two.four | 92.62 | 91.55 | 90 | 89.69 | 86.33 | |||||
NEP326TS-2 | 50 | 326TS | two #9651/ #9651 | F | 3560 | 10.65 | fifty five.nine | 355.7 | seventy three.77 | two hundred | 225 | ninety three. | ninety three.331 | 92.88 | 90 | 89.35 | eighty five.seventy one | |||||
NEP324T-four | forty | 324T | 2 #9651/ #9651 | F | 1775 | eleven.78 | forty five.2 | 279.6 | 118.37 | 195 | 235 | ninety four.1 | 94.81 | 94.76 | 88 | 86.37 | 81.forty five | |||||
NEP326T-four | 50 | 326T | two #9651/ #9651 | F | 1775 | fourteen.19 | fifty six.3 | 355.4 | 147.ninety six | 195 | 235 | 94.five | 95.17 | 95.eighteen | 88 | 86.seventy eight | 82.fifteen | |||||
NEP324T-six | twenty five | 324T | 2 #9651/ #9651 | F | 1175 | eight.47 | 30.7 | 167.five | 111.76 | 175 | 220 | 93. | ninety three.59 | 93.82 | eighty two | 81.eighteen | seventy five.75 | |||||
NEP326T-six | 30 | 326T | two #9651/ #9651 | E | 1175 | 9.96 | 36.8 | 195.nine | 134.11 | 170 | 210 | ninety three. | ninety four.17 | ninety four.fifty nine | eighty two | eighty one.fifteen | 75.ninety eight | |||||
NEP364TS-2 | sixty | 364TS | 2 #9651/ #9651 | F | 3575 | eleven.fifty five | sixty six. | 398.5 | 88.16 | 160 | 205 | ninety three.6 | ninety three.seventy nine | 93.07 | ninety one | ninety.59 | 88.21 | |||||
NEP365TS-two | seventy five | 365TS | two #9651/ #9651 | F | 3575 | thirteen.ten | 82.4 | 482.5 | one hundred ten.20 | a hundred and sixty | 205 | 93.6 | 93.84 | 93.forty four | 91 | ninety.95 | 89.87 | |||||
NEP364T-four | sixty | 364T | 2 #9651/ #9651 | G | 1785 | eighteen.02 | sixty eight. | 427.5 | 176.fifty six | one hundred seventy five | 210 | ninety five. | 95.4 | ninety five.081 | 87 | 86.eleven | 80.73 | |||||
NEP365T-four | 75 | 365T | 2 #9651/ #9651 | G | 1785 | 21.84 | eighty four.6 | 497.six | 220.70 | one hundred seventy | two hundred | 95.four | ninety six.01 | ninety five.ninety one | 87 | 86.26 | eighty one.ninety six | |||||
NEP364T-six | 40 | 364T | two #9651/ #9651 | F | 1190 | 14.67 | 48.5 | 247.one | 176.56 | a hundred and fifty | 200 | 94.1 | 94.ninety four | 94.35 | eighty two | eighty one.seventy four | seventy five.22 | |||||
NEP365T-6 | fifty | 365T | 2 #9651/ #9651 | G | 1190 | 16.ninety two | 60.7 | 298.7 | 220.70 | 150 | two hundred | 94.one | 94.eighty three | 94.28 | eighty two | 80.48 | 75.03 | |||||
NEP405TS-2 | one hundred | 405TS | two #9651/ #9651 | F | 3575 | 22.4 | 109.three | 667 | 146.93 | 180 | 250 | ninety four.one | 94.17 | 94.01 | 91 | 92.74 | 90.twenty | |||||
NEP405T-four | a hundred | 405T | two #9651/ #9651 | F | 1785 | 33. | 112.8 | 674 | 294.27 | a hundred and eighty | 250 | ninety five.4 | ninety four.81 | 94.39 | 87 | 86.20 | 79.69 | |||||
NEP404-6 | 60 | 404T | 2 #9651/ #9651 | F | 1190 | 21.6 | sixty nine.1 | 406 | 264.84 | one hundred ninety | 240 | ninety four.five | 94.forty three | 94.09 | 86 | eighty four.955 | 78. | |||||
NEP405T-six | seventy five | 405T | 2 #9651/ #9651 | G | 1190 | 25.8 | 86.four | 531 | 331.05 | a hundred ninety | 230 | 94.five | 94.sixty nine | 94.32 | 86 | 85.a hundred and fifty five | 78.464 | |||||
NEP444TS-two | 125 | 444TS | Delta | F | 3580 | 24.1 | a hundred thirty five.4 | 810 | 183.forty | a hundred sixty five | 230 | 95. | 95.01 | ninety four.00 | ninety one | ninety two.01 | 89.01 | |||||
NEP445TS-2 | one hundred fifty | 445TS | Delta | F | 3580 | 35.8 | 162.five | 980 | 220.08 | 160 | 230 | ninety five. | ninety five.05 | ninety three.80 | ninety one | 92.08 | 89.38 | |||||
NEP447TS-two | two hundred | 447TS | Delta | F | 3580 | 36. | 213.4 | 1284 | 293.forty four | a hundred and seventy | 220 | ninety five.4 | 95.12 | ninety three.81 | 92 | 92.34 | 90.fifty four | |||||
NEP449TS-two | 250 | 449TS | Delta | F | 3580 | 33.5 | 265.six | 1550 | 366.80 | 185 | 220 | 95.eight | ninety five.forty one | ninety four.thirty | 92 | ninety two.forty one | ninety one.03 | |||||
NEP444T-four | 125 | 444T | two- Delta | F | 1790 | 32.9 | 139.four | 828 | 366.80 | a hundred and eighty | 240 | 95.four | 95.03 | ninety four.sixty seven | 88 | 89.fifty | eighty five.07 | |||||
NEP445T-4 | one hundred fifty | 445T | two- Delta | F | 1790 | 36.four | 166.6 | 982 | 440.16 | one hundred seventy | 240 | 95.8 | ninety five.28 | 94.ninety four | 88 | 90.34 | 86.sixty | |||||
NEP447T-four | 200 | 447T | two- Delta | F | 1790 | forty two.1 | 221.two | 1325 | 586.89 | 185 | 240 | ninety six.2 | 95.fifty nine | ninety five.23 | 88 | ninety.forty seven | 86.70 | |||||
NEP449T-four | 250 | 449T | 2- Delta | F | 1790 | 46.6 | 276.5 | 1667 | 733.61 | 185 | 230 | ninety six.2 | 95.eighty two | 95.forty nine | 88 | 91.13 | 88.01 | |||||
NEP444T-6 | a hundred | 444T | two- Delta | F | 1190 | 36.5 | 114.6 | 691 | 441.forty | one hundred eighty | 230 | ninety five. | 94.77 | ninety four.28 | 86 | 83.twenty five | seventy five.fifty four | |||||
NEP445T-6 | 125 | 445T | two- Delta | F | 1190 | forty.four | 143.3 | 852 | 551.75 | one hundred eighty | 230 | 95. | 95.02 | ninety four.57 | 86 | eighty four.28 | 77.29 | |||||
NEP447T-six | one hundred fifty | 447T | two- Delta | F | 1190 | 42.five | 170.5 | 1041 | 662.10 | one hundred seventy | 230 | ninety five.8 | 95.28 | ninety four.seventy eight | 86 | 85.twenty five | seventy eight.seventy five | |||||
NEP449T-6 | two hundred | 449T | 2- Delta | F | 1190 | 50.8 | 227.3 | 1376 | 882.eighty | one hundred seventy | 220 | 95.eight | ninety five.forty nine | ninety five.06 | 86 | 86.06 | eighty.34 |
Be aware: For present at 230V, numerous over values by two.
Website
Present Room
Certificates
High quality Provider
EPT Handle
EPT Motor Production Workshop and Circulation Chart
Hundreds of Certificates, Honors and far more Business data remember to go to quotAEPTOUT US quot
—————————————————————————————————————————
Welcome to speak to us straight…
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR EPT Remedies