In the meantime, our items are made in accordance to high quality standards, and complying with the global superior standard criteria. Having amassed valuable expertise in cooperating with foreign customers, we are self-assured to give our customers flexible and diversified providers.
NEMA StXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd Stainless Steel Motor EPT14 EPT5
———————————————————————————————
Programs:
Foodstuff processing, EPT, outdoor and extremely corrosive environments
Functions
All exterior surfaces three hundred series stainless steel: motor frame, endplates, conduit box, shaft and base. 4 condensate drains in each endplate. Conduit box gasketed. Lip seals. EEPTly powerful in very corrosive environments in which paint or other finishes do not maintain up.
EPT Description
- Frame dimensions: 56C ~ 286TC
- Rated EPT: .25 to 30HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Performance ranges: NEMA Quality
- Enclosure: TEFC or TENV
Mounting
Frame | MOUNTING | A | EPT | C | D | G | H | O | P | R | S | AEPT | SHAFT EXTENSION |
EPTEARINGS | ||||||
2E | 2F | EPTA | TEFC | TENV | N-W | U | V | DE | NDE | |||||||||||
56C | four.88 | three | two.seventy five | 6.five | 5. | twelve.5 | 10.5 | three.5 | .118 | .34 | 6.eight | seven. | .517 | .188 | 6.five | one.88 | .625 | two | 6205 | 6205 |
56HC | 4.88 | 5 | 2.75 | six.5 | six.5 | 14.five | twelve. | 3.5 | .118 | .34 | six.eight | seven. | .517 | .188 | six.five | 1.88 | .625 | two | 6205 | 6205 |
56HC4 | sixteen. | fourteen. | ||||||||||||||||||
143TC | five.5 | 4 | 2.seventy five | 6.5 | 5. | thirteen.4 | eleven.4 | 3.five | .118 | .34 | 6.8 | seven. | .771 | .188 | 6.five | two.25 | .875 | two | 6205 | 6205 |
145TC | five.5 | five | two.seventy five | six.5 | 6.5 | fourteen.two | 12.two | 3.five | .118 | .34 | six.eight | 7. | .771 | .188 | six.five | two.25 | .875 | two | 6205 | 6205 |
145TC2-two 145TC3-4 |
16.two | 14.two | ||||||||||||||||||
182TC-2 | 7.five | four.5 | 3.five | 8.six | 6.7 | 17.3 | – | four.five | .394 | .41 | nine.2 | 8.nine | .986 | .twenty five | seven.one | two.75 | one.125 | two.5 | 6306 | 6306 |
184TC-2 184TC2-six |
seven.five | five.five | 3.5 | 8.6 | six.seven | 17.nine | – | four.five | .394 | .41 | nine.two | eight.nine | .986 | .25 | 7.1 | two.seventy five | one.one hundred twenty five | two.5 | 6306 | 6306 |
182TC-four/six | 7.5 | 4.five | three.five | 8.6 | 6.seven | sixteen.five | – | 4.5 | .394 | .forty one | 9.three | eight.9 | .986 | .twenty five | 7.one | 2.75 | one.125 | two.five | 6306 | 6306 |
184TC-4/6 | seven.5 | 5.five | three.five | eight.6 | six.seven | 17.1 | – | 4.five | .394 | .forty one | nine.3 | 8.9 | .986 | .twenty five | 7.1 | two.75 | one.125 | two.5 | 6306 | 6306 |
213TC | 8.5 | five.5 | 4.25 | 9.6 | 8.2 | 20.five | – | 5.25 | .394 | .41 | eleven. | ten.2 | one.201 | .312 | eight.27 | three.38 | one.375 | 3.twelve | 6208 | 6208 |
215TC | eight.5 | seven | 4.twenty five | 9.six | eight.2 | 22 | – | five.twenty five | .394 | .41 | eleven. | 10.2 | one.201 | .312 | eight.27 | 3.38 | one.375 | three.twelve | 6208 | 6208 |
254TC | ten | 8.25 | four.75 | 11.two | 9.forty five | 23.eight | – | six.twenty five | .394 | .53 | 13.2 | 12.three | one.416 | .375 | 9.85 | 4 | 1.625 | 3.75 | 6309 | 6309 |
256TC | 10 | ten | 4.75 | eleven.2 | twelve.2 | 25.four | – | six.25 | .394 | .53 | 13.2 | 12.three | 1.416 | .375 | nine.85 | 4 | one.625 | three.seventy five | 6309 | 6309 |
284TSC | 11 | 9.five | 4.seventy five | 12.two | eleven.00 | twenty five.4 | – | seven | .472 | .53 | fourteen.7 | thirteen.eight | one.416 | .375 | nine.85 | 3.twenty five | one.625 | 3 | 6310 | 6310 |
284TC | 11 | 9.5 | 4.seventy five | 12.two | 11.00 | 26.8 | – | 7 | .472 | .fifty three | 14.7 | 13.eight | one.591 | .5 | 9.85 | four.62 | one.875 | four.38 | 6310 | 6310 |
286TSC | 11 | 11 | four.75 | 12.2 | 12.50 | 26.four | – | 7 | .472 | .fifty three | fourteen.7 | 13.8 | 1.416 | .375 | 9.eighty five | three.twenty five | one.625 | three | 6310 | 6310 |
286TC | 11 | eleven | four.seventy five | 12.2 | twelve.50 | 27.eight | – | 7 | .472 | .53 | fourteen.7 | thirteen.8 | one.591 | .five | 9.eighty five | 4.62 | 1.875 | 4.38 | 6310 | 6310 |
Internet site
Show Space
Certificates
Premium Support
EPT Handle
EPT Motor Creation Workshop and Stream Chart
Hundreds of Certificates, Honors and more Organization data you should go to quotAEPTOUT US quot
—————————————————————————————————————————
Welcome to speak to us immediately…
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR EPT Answers